公司背景
上海如邦置業有限公司座落于上海嘉定工業區都市工業園區內,位于勝辛北路、興賢路口,地理環境優良,道路寬敞,交通十分便利,是嘉定工業區北開發集中開發項目之一。
廠房基本概況
本公司項目分二期開發,一期總建筑面積為 78094 平方米,于 2006 年 5 月 10 日開工至 2007 年 1 月 10 日竣工,共分十幢單體( 1#-10# 房),分別以 1# 、 7# 、 8# 、 9# 、 10# 為三層, 2# 、 3# 、 4# 、 5# 、 6# 為二層。具體數據如下:
一期工程各型房具體規格等祥見下表:
序號 | 相 關 指 標 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 廠房總面積 (m 2 ) | 78094 | |||||||||
2 | 總面積 (m 2 ) | 9409 | 6627 | 6627 | 8596 | 8596 | 6627 | 7984 | 7876 | 7876 | 7876 |
3 | 底層面積 (m 2 ) | 3052 | 3052 | 3052 | 3811 | 3811 | 3052 | 2581 | 2545 | 2545 | 2545 |
4 | 二層面積 (m 2 ) | 3052 | 3052 | 3052 | 3811 | 3811 | 3052 | 2581 | 2545 | 2545 | 2545 |
5 | 三層面積 (m 2 ) | 3052 | 2581 | 2545 | 2545 | 2545 | |||||
6 | 一層層高( m ) | 6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 二層層高( m ) | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
8 | 三層層高( m ) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||
9 | 電梯荷載 (T) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | 電梯臺數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | 電梯門開啟尺寸 (m) | 2.5*2.2 | 2.5*2.2 | 2.5*2.2 | 2.5*2.2 | 2.5*2.2 | 2.5*2.2 | 2.5*2.2 | 2.5*2.2 | 2.5*2.2 | 2.5*2.2 |
12 | 一層承重 (T) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | 二層承重 (T) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
14 | 三層承重 (T) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
廠房圖片
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
廠房出租價格
面議!
招商聯系
接洽:葛先生 13524678515 施小姐 021-28781465 (參觀廠房前請電話預約以便接洽)
郵件:Kenny8325@Yahoo.com.cn
郵件:Kenny8325@Yahoo.com.cn