編號 | 區域 | 層高 | 用電 | 位于樓層 | 簡介 | 價格(業主報價) |
PCS126 | 浦東川沙 | 4.5米 | 600KVA | 單層 | 獨門獨院,總出租面積1萬2千平方米(可分租),可出售 | 0.7元/天/平方米售價90萬/畝 |
PCS132 | 浦東川沙 | 4米 | 150KVA | 第2層 | 出租2樓700平方米,無貨梯/電梯.環境好,出入方便. | 0.4元/天/平方米 |
PCS133 | 浦東川沙 | 下5.5米上4.8米 | 99KVA | 總4層 | 獨門獨院,總出租面積4112平方米,交通方便.產權房. | 0.65元/天/平方米 |
PCS111 | 浦東川沙 | 5米 | 100KVA | 單層 | 獨門獨院,總出租面積1600+60辦公=1660平方米.(分租價格面議) | 0.3元/天/平方米成交價 |
PCS109 |
浦東川沙 |
6.5米 | 100KVA | 單層 |
獨幢1600平米,其中廠房1100,辦公500;環境、交通均好。產權房。 |
1.2元/天/平方米 |
PCS120 | 浦東川沙 | 4.5米 | 80KVA | 單層 | 現出租500平方米,局部雙層辦公,辦公已簡裝 | 0.45元/天/平方米 |
PCS110 | 浦東川沙 | 上3.2米下3.5米 | 動力電 | 多層 | 一幢4層樓450平米,適合辦公、輕工業等。無電梯和貨梯。環境好。 | 0.5-0.55元/天/平方米 |
PCS041 | 浦東川沙 | 7米 | 90KVA | 單層 | 獨幢最少2千起租,場地大,適合物流 | 0.8元/天/平方米 |
PCS新 | 浦東川沙 | 上4.5下7米 | 800KVA | 總2層 | 獨幢1800平方米,有貨梯,產權房。 | 0.85元/天/平方米成交價 |
PCS113 | 浦東川沙 | 6-4.5米 | 100KVA/層 | 總三層 | 現分租2樓1050,底樓1200平方米,環境交通好,產權房。 | 0.85-1.15元/天/平方米 |
PCS已租 | 浦東川沙 | 4-6米 | 100KVA | 雙層 | 出租一幢上下層總1560平米,毛坯房,有貨梯口.交通方便. | 0.6元/天/平方米 |
PCS095 | 浦東川沙 | 8米 | 100KVA | 單層 | 現出租兩棟900平方米,其中一棟有行車兩部10噸,另有雙層辦公樓可出租,棚800平方米 | 0.6元/天/平方米 |
PCS082 | 浦東川沙 | 5米 | 100KVA | 單層 | 現出租面積1070平方米,共兩棟,另有兩棟雙層辦公樓,面積分別為753平方米和253平方米 | 0.45元/天/平方米 |
PCS043 | 浦東川沙 | 上4米下7米 | 100KVA | 雙層 | 可分層出租,下有行車一部3噸,有一部升降機,另可租附屬房 | 0.4-0.7元/天/平方米 |
PCS042 | 浦東川沙 | 4.5米 | 100KVA | 二\三層 | 現出租二樓1070平方米和三樓1270平方米,可分層出租,各自獨用一部2噸貨梯,環境好交通方便 | 0.65元/天/平方米 |
大量浦東川沙地區廠房倉庫出租出售,適合各種行業,大小均有,歡迎在線提交您的事求,我們的專業顧問將主動來電為您服務.
聯系人:葛經理 手機 133 9121 9793 , 400 8848 021
