編號 | 區域 | 層高 | 用電 | 位于樓層 | 簡介 | 價格(業主報價) |
pJQ046 | 浦東金橋 | 底高5米/上高4.2米 | 98KVA/每層 | 多層 | 標準廠房底層1600平方米,2樓以上500平方米起租�?偪沙鲎饷娣e11040平方米環境好,設施全,交通方便。 | 1.1-1.8元/天/平方米不等(也可做辦公) |
pJQ055 | 浦東金橋 | 6米 | 98KVA | 單層 | 出租面積1100、1700、800平方米,交通方便,適合倉庫。 | 1.00元/天/平方米 |
pJQ065 | 浦東金橋 | 5-8米 | 99KVA | 雙層 | 多棟,5600平方米/棟,可分層出租,有貨梯 | 1元/天/平方米+物業2元/月/平方米 |
pJQ057-B | 浦東金橋 | 4.5米 | 100KVA | 位于2樓 | 出租面積1700平米(不可分租)有貨梯2噸。 | 1.25元/天/平方米 |
PJQ060 | 浦東金橋 | 4米 | 100KVA | 位于2樓 | 出租面積2200平米,有卸貨平臺和貨梯3噸,700平米起租,低坪已做。環境好,道路暢通。 | 1元/天/平方米 |
PJQ辦公樓 | 浦東金橋 | 上4米下4.2米 | 40KVA | 總2層 | 出租一幢別墅式辦公樓,總430平方米共3層(連地下庫);也可出售,售價面議。 | 1.6元/天/平方米 |
PJQ066 | 浦東金橋 | 9.4米 | 申請 | 單層 | 可租4900平方米或3200平方米,辦公三層面積為765平方米,全租可獨門獨院,新建鋼結構倉庫, | 1元/天/平方米或面議 |
PJQ064 | 浦東金橋 | 4米 | 200KVA/層 | 五層 | 2200平方米/層,每層可分租兩家,有貨梯和客梯 | 1.5元/天/平方米+物業 |
PJQ063 | 浦東金橋 | 15-18米 | 200KVA | 單層 | 總面積12000平方米,可分租,局部有行車,連有三層辦公樓 | 1元/天/平方米 |
PJQ061 | 浦東金橋 | 9米 | 100KVA | 單層 | 現出租約5000平方米,辦公三層約2000平方米,適合倉儲, | 1元/天/平方米 |
PJQ052 | 浦東金橋 | 4米 | 自己申請 | 雙層 | 現出租二樓2200平方米,有貨梯,有卸貨平臺,環境好 | 1.25元/天/平方米+物業 |
PJQ051 | 浦東金橋 | 4米 | 申請 | 四層 | 多棟,每棟均有貨梯和客梯,可分租,環境好 | 1.8元/天/平方米 |
PJQ050 | 浦東金橋 | 4米 | 125KVA/層 | 七層 | 1600平方米/層,有貨梯,環境好 | 1.25元/天/平方米 |
PJQ032 | 浦東金橋 | 4.6-6米 | 630KVA | 四層 | 總面積19152平方米,可分租,辦公已裝修,環境好,有附屬房可租 | 1.2元/天/平方米+物業 |
PJQ042 | 浦東金橋 | 5米 | 800KVA | 雙層 | 總面積18000平方米,可分租, | 1.4元/天/平方米+物業 |
大量浦東金橋地區廠房倉庫出租出售,適合各種行業,大小均有,歡迎在線提交您的需求,我們的專業顧問將主動來電為您服務.
聯系人:葛經理 手機 133 9121 9793 , 400 8848 021
